美食名称 | 投票结果 | 菜品人气 | 票数排名 |
思源楼顶牛拉面食 | 545 | 716 | 1 |
品苑6号平凉宏元??面 | 516 | 788 | 2 |
思源楼1楼7号杭州小笼包 | 385 | 459 | 3 |
思源楼1楼6号炒麻食 | 298 | 379 | 4 |
校园大饼(清真) | 281 | 331 | 5 |
思源楼2楼4号川味锅仔 | 280 | 329 | 6 |
思源楼1楼8号宏运炸酱面 | 276 | 727 | 7 |
思源楼1楼5号同华煎饼卷菜 | 267 | 342 | 8 |
食品苑15号温馨粥道八宝粥 | 257 | 282 | 9 |
思源楼2楼2号小火锅拼盘 | 238 | 285 | 10 |
第一届大学生校园美食文化节目前已圆满落下帷幕,此次大学生校园美食文化节的成功举办,不仅营造了健康和谐积极活泼的校园氛围,丰富了同学们的课余生活,更增强了同学们均衡健康饮食的意识,了解到均衡饮食的知识,从而对日常饮食文化也有了更深刻的理解。
Copyright 2020-2025 ? 太阳成集团122cc all rights reserved
地址:甘肃省兰州市城关区雁北路400号邮编:730000
设计制作:苏迪科技